- Practicante Pre-Profesional~ S/ 1,400 – S/ 1,8003 aportes
- HSEG DE PROYECTOS~ S/ 7,110 – S/ 8,6901 aporte
- Ingeniero Junior de Ofertas~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Practicante~ S/ 1,575 – S/ 1,9251 aporte
- Project Manager~ S/ 5,850 – S/ 7,1501 aporte
- Sales Manager~ S/ 11,700 – S/ 14,3001 aporte
- Trainee~ S/ 2,160 – S/ 2,6401 aporte
| Puesto | Salario | Aportes |
|---|---|---|
| Practicante Pre-Profesional | ~ S/ 1,400 – S/ 1,800 | 3 |
| HSEG DE PROYECTOS | ~ S/ 7,110 – S/ 8,690 | 1 |
| Ingeniero Junior de Ofertas | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Practicante | ~ S/ 1,575 – S/ 1,925 | 1 |
| Project Manager | ~ S/ 5,850 – S/ 7,150 | 1 |
| Sales Manager | ~ S/ 11,700 – S/ 14,300 | 1 |
| Trainee | ~ S/ 2,160 – S/ 2,640 | 1 |
Montos estimados en soles mensuales. USD ≈ S/ 3.75; anuales ÷ 12.

