- Analista de Desarrollo de Talento~ S/ 3,600 – S/ 4,4001 aporte
- Analista de Planificación y Estrategia~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Analista de Pricing~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Analista de Riesgos~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Analista de Tesorería~ S/ 3,600 – S/ 4,4001 aporte
- Asistente de Cumplimiento PLAFT~ S/ 2,790 – S/ 3,4101 aporte
- Business Designer Specialist~ S/ 7,200 – S/ 8,8001 aporte
- Business Developer Professional~ S/ 3,780 – S/ 4,6201 aporte
- Business Intelligence Analyst~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Customer Developer~ S/ 5,040 – S/ 6,1601 aporte
- Ejecutivo de Recuperos y Salvamentos~ S/ 3,198 – S/ 3,9081 aporte
- Especialista en Continuidad de Negocio~ S/ 5,808 – S/ 7,0981 aporte
- Gerente General~ S/ 127,353 – S/ 155,6531 aporte
- Growth Hacker Senior~ S/ 7,470 – S/ 9,1301 aporte
- HR Business Partner~ S/ 10,800 – S/ 13,2001 aporte
- Jefe Comercial~ S/ 8,550 – S/ 10,4501 aporte
- Jefe de Selección~ S/ 8,100 – S/ 9,9001 aporte
- Lead - CX Design~ S/ 9,810 – S/ 11,9901 aporte
- Lead Data Scientist~ S/ 12,234 – S/ 14,9521 aporte
- Practicante~ S/ 1,125 – S/ 1,3751 aporte
- Practicante de Estrategia de Campañas y Gestión Comercial~ S/ 1,125 – S/ 1,3751 aporte
- Practicante Pre-Profesional~ S/ 1,125 – S/ 1,3751 aporte
- Pricing Specialist~ S/ 8,100 – S/ 9,9001 aporte
- Product Analyst~ S/ 3,774 – S/ 4,6121 aporte
- Product Owner~ S/ 12,600 – S/ 15,4001 aporte
- Product Owner - Squad Transformational CX~ S/ 7,200 – S/ 8,8001 aporte
- Sales Developer Professional~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Scrum Master @ Center of Excellence~ S/ 6,300 – S/ 7,7001 aporte
- Senior Business Developer~ S/ 5,124 – S/ 6,2621 aporte
- Talent Acquisition Analyst~ S/ 3,600 – S/ 4,4001 aporte
| Puesto | Salario | Aportes |
|---|---|---|
| Analista de Desarrollo de Talento | ~ S/ 3,600 – S/ 4,400 | 1 |
| Analista de Planificación y Estrategia | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Analista de Pricing | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Analista de Riesgos | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Analista de Tesorería | ~ S/ 3,600 – S/ 4,400 | 1 |
| Asistente de Cumplimiento PLAFT | ~ S/ 2,790 – S/ 3,410 | 1 |
| Business Designer Specialist | ~ S/ 7,200 – S/ 8,800 | 1 |
| Business Developer Professional | ~ S/ 3,780 – S/ 4,620 | 1 |
| Business Intelligence Analyst | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Customer Developer | ~ S/ 5,040 – S/ 6,160 | 1 |
| Ejecutivo de Recuperos y Salvamentos | ~ S/ 3,198 – S/ 3,908 | 1 |
| Especialista en Continuidad de Negocio | ~ S/ 5,808 – S/ 7,098 | 1 |
| Gerente General | ~ S/ 127,353 – S/ 155,653 | 1 |
| Growth Hacker Senior | ~ S/ 7,470 – S/ 9,130 | 1 |
| HR Business Partner | ~ S/ 10,800 – S/ 13,200 | 1 |
| Jefe Comercial | ~ S/ 8,550 – S/ 10,450 | 1 |
| Jefe de Selección | ~ S/ 8,100 – S/ 9,900 | 1 |
| Lead - CX Design | ~ S/ 9,810 – S/ 11,990 | 1 |
| Lead Data Scientist | ~ S/ 12,234 – S/ 14,952 | 1 |
| Practicante | ~ S/ 1,125 – S/ 1,375 | 1 |
| Practicante de Estrategia de Campañas y Gestión Comercial | ~ S/ 1,125 – S/ 1,375 | 1 |
| Practicante Pre-Profesional | ~ S/ 1,125 – S/ 1,375 | 1 |
| Pricing Specialist | ~ S/ 8,100 – S/ 9,900 | 1 |
| Product Analyst | ~ S/ 3,774 – S/ 4,612 | 1 |
| Product Owner | ~ S/ 12,600 – S/ 15,400 | 1 |
| Product Owner - Squad Transformational CX | ~ S/ 7,200 – S/ 8,800 | 1 |
| Sales Developer Professional | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Scrum Master @ Center of Excellence | ~ S/ 6,300 – S/ 7,700 | 1 |
| Senior Business Developer | ~ S/ 5,124 – S/ 6,262 | 1 |
| Talent Acquisition Analyst | ~ S/ 3,600 – S/ 4,400 | 1 |
Montos estimados en soles mensuales. USD ≈ S/ 3.75; anuales ÷ 12.

