- Analista de Comunicaciones~ S/ 3,602 – S/ 4,4021 aporte
- Analista de Datos~ S/ 3,600 – S/ 4,4001 aporte
- Analista de Estrategia~ S/ 4,320 – S/ 5,2801 aporte
- Analista de Marketing~ S/ 3,420 – S/ 4,1801 aporte
- Analista de Mejora de Experiencia~ S/ 3,330 – S/ 4,0701 aporte
- Analista de Voice of Customer~ S/ 2,700 – S/ 3,3001 aporte
- Asistente Contable~ S/ 2,520 – S/ 3,0801 aporte
- Asistente de Comunicaciones~ S/ 2,070 – S/ 2,5301 aporte
- Asistente de Planeamiento Financiero~ S/ 2,700 – S/ 3,3001 aporte
- Asistente de Reputación~ S/ 2,070 – S/ 2,5301 aporte
- Business Partner~ S/ 4,950 – S/ 6,0501 aporte
- Coordinador de Contact Center~ S/ 3,600 – S/ 4,4001 aporte
- Especialista de Customer Data~ S/ 5,850 – S/ 7,1501 aporte
- Especialista de estrategia de Retencion~ S/ 6,300 – S/ 7,7001 aporte
| Puesto | Salario | Aportes |
|---|---|---|
| Analista de Comunicaciones | ~ S/ 3,602 – S/ 4,402 | 1 |
| Analista de Datos | ~ S/ 3,600 – S/ 4,400 | 1 |
| Analista de Estrategia | ~ S/ 4,320 – S/ 5,280 | 1 |
| Analista de Marketing | ~ S/ 3,420 – S/ 4,180 | 1 |
| Analista de Mejora de Experiencia | ~ S/ 3,330 – S/ 4,070 | 1 |
| Analista de Voice of Customer | ~ S/ 2,700 – S/ 3,300 | 1 |
| Asistente Contable | ~ S/ 2,520 – S/ 3,080 | 1 |
| Asistente de Comunicaciones | ~ S/ 2,070 – S/ 2,530 | 1 |
| Asistente de Planeamiento Financiero | ~ S/ 2,700 – S/ 3,300 | 1 |
| Asistente de Reputación | ~ S/ 2,070 – S/ 2,530 | 1 |
| Business Partner | ~ S/ 4,950 – S/ 6,050 | 1 |
| Coordinador de Contact Center | ~ S/ 3,600 – S/ 4,400 | 1 |
| Especialista de Customer Data | ~ S/ 5,850 – S/ 7,150 | 1 |
| Especialista de estrategia de Retencion | ~ S/ 6,300 – S/ 7,700 | 1 |
Montos estimados en soles mensuales. USD ≈ S/ 3.75; anuales ÷ 12.
