- Analista Junior~ S/ 2,700 – S/ 3,7003 aportes
- Analista~ S/ 3,000 – S/ 3,5002 aportes
- Analista Senior~ S/ 6,900 – S/ 7,7002 aportes
- Analista Senior de Banca Corporativa~ S/ 5,500 – S/ 5,7002 aportes
- Analista Senior de Banca Gran Empresa - Provincia~ S/ 4,275 – S/ 5,2252 aportes
- Business Associate Senior~ S/ 7,000 – S/ 8,5002 aportes
- Practicante~ S/ 1,017 – S/ 1,2432 aportes
- Abogado Junior~ S/ 2,430 – S/ 2,9701 aporte
- Abogado Middle~ S/ 4,230 – S/ 5,1701 aporte
- Analista Comercial~ S/ 3,240 – S/ 3,9601 aporte
- Analista Comercial Inmobiliario II~ S/ 3,150 – S/ 3,8501 aporte
- Analista de Compliance~ S/ 3,780 – S/ 4,6201 aporte
- Analista de Control de Créditos~ S/ 2,880 – S/ 3,5201 aporte
- Analista de Datos - Soluciones de Pago~ S/ 2,520 – S/ 3,0801 aporte
- Analista de Finanzas Corporativas~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Analista de Negocios Gran Empresa~ S/ 2,970 – S/ 3,6301 aporte
- Analista de Pagos Digitales - PO~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Analista de Producción y Distribución~ S/ 4,320 – S/ 5,2801 aporte
- Analista de Producto Hipotecario~ S/ 5,130 – S/ 6,2701 aporte
- Analista de Riesgos~ S/ 8,100 – S/ 9,9001 aporte
- Analista de Sostenibilidad~ S/ 4,860 – S/ 5,9401 aporte
- Analista de Transformación de Procesos y Proyectos~ S/ 3,870 – S/ 4,7301 aporte
- Analista Junior de Banca Empresa - Gran Empresa~ S/ 2,970 – S/ 3,6301 aporte
- Analista Junior de Clima y Cultura~ S/ 2,700 – S/ 3,3001 aporte
- Analista Junior de Cumplimiento~ S/ 3,600 – S/ 4,4001 aporte
- Analista junior de gestión~ S/ 3,150 – S/ 3,8501 aporte
- Analista Junior de Información~ S/ 1,980 – S/ 2,4201 aporte
- Analista Sénior de Experiencia~ S/ 6,300 – S/ 7,7001 aporte
- Analista Senior de Finanzas Corporativas~ S/ 5,940 – S/ 7,2601 aporte
- Analista Senior de Negocios - Gran Empresa~ S/ 3,735 – S/ 4,5651 aporte
- Analista Senior de Proyectos Comerciales~ S/ 5,220 – S/ 6,3801 aporte
- Asesor de Servicio~ S/ 1,080 – S/ 1,3201 aporte
- Asesor Financiero~ S/ 1,168 – S/ 1,4281 aporte
- Asesor Financiero Senior~ S/ 1,433 – S/ 1,7511 aporte
- Asistente de Operaciones 2~ S/ 1,800 – S/ 2,2001 aporte
- Backend~ S/ 2,700 – S/ 3,3001 aporte
- Backend Engineer~ S/ 3,150 – S/ 3,8501 aporte
- Backend Enginner~ S/ 2,880 – S/ 3,5201 aporte
- Business Analyst~ S/ 3,780 – S/ 4,6201 aporte
- Business Associate - Adquisición de Clientes~ S/ 3,780 – S/ 4,6201 aporte
- Business Associate Middle~ S/ 4,500 – S/ 5,5001 aporte
- Chief Executive Officer~ S/ 139,500 – S/ 170,5001 aporte
- Diseñador~ S/ 2,250 – S/ 2,7501 aporte
- Ejecutivo de Financiamientos Estructurados~ S/ 6,750 – S/ 8,2501 aporte
- Ejecutivo de Ventas~ S/ 1,800 – S/ 2,2001 aporte
- Ejecutivo TLV~ S/ 2,250 – S/ 2,7501 aporte
- GESTOR DE CONVENIOS~ S/ 1,035 – S/ 1,2651 aporte
- Gestor Hipotecario Básico y Variable~ S/ 2,880 – S/ 3,5201 aporte
- Growth Associate~ S/ 4,500 – S/ 5,5001 aporte
- Growth Hacker - Adquisición de Clientes~ S/ 2,700 – S/ 3,3001 aporte
- Lead~ S/ 7,200 – S/ 8,8001 aporte
- Leader Data Scientist~ S/ 9,900 – S/ 12,1001 aporte
- Model Risk Monitoring Associate~ S/ 5,400 – S/ 6,6001 aporte
- Model Risk Monitoring Middle~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Practicante de Banca Empresa~ S/ 1,017 – S/ 1,2431 aporte
- Process Analyst~ S/ 5,130 – S/ 6,2701 aporte
- Product Designer~ S/ 6,030 – S/ 7,3701 aporte
- Product Owner~ S/ 5,850 – S/ 7,1501 aporte
- Product Owner - Cuenta Sueldo~ S/ 12,150 – S/ 14,8501 aporte
- Product Owner - Digital Experience~ S/ 2,790 – S/ 3,4101 aporte
- Product Owner - Digital Payments & E-commerce~ S/ 3,690 – S/ 4,5101 aporte
- Product Owner Middle~ S/ 4,500 – S/ 5,5001 aporte
- Product Owner Senior - Payments~ S/ 5,580 – S/ 6,8201 aporte
- Product Senior Associate~ S/ 5,400 – S/ 6,6001 aporte
- Senior User Interface Designer~ S/ 6,030 – S/ 7,3701 aporte
- Software engineer 2~ S/ 6,300 – S/ 7,7001 aporte
- Supervisión de Gestión Hipotecaria~ S/ 2,700 – S/ 3,3001 aporte
- Tech leader~ S/ 11,700 – S/ 14,3001 aporte
- Trainee~ S/ 3,600 – S/ 4,4001 aporte
- VP Ejecutivo de Negocios Retail~ S/ 59,400 – S/ 72,6001 aporte
- VP Ejecutivo de Negocios Retail y Canales de Distribución~ S/ 68,400 – S/ 83,6001 aporte
- VP Ejecutivo de Payments~ S/ 82,800 – S/ 101,2001 aporte
| Puesto | Salario | Aportes |
|---|---|---|
| Analista Junior | ~ S/ 2,700 – S/ 3,700 | 3 |
| Analista | ~ S/ 3,000 – S/ 3,500 | 2 |
| Analista Senior | ~ S/ 6,900 – S/ 7,700 | 2 |
| Analista Senior de Banca Corporativa | ~ S/ 5,500 – S/ 5,700 | 2 |
| Analista Senior de Banca Gran Empresa - Provincia | ~ S/ 4,275 – S/ 5,225 | 2 |
| Business Associate Senior | ~ S/ 7,000 – S/ 8,500 | 2 |
| Practicante | ~ S/ 1,017 – S/ 1,243 | 2 |
| Abogado Junior | ~ S/ 2,430 – S/ 2,970 | 1 |
| Abogado Middle | ~ S/ 4,230 – S/ 5,170 | 1 |
| Analista Comercial | ~ S/ 3,240 – S/ 3,960 | 1 |
| Analista Comercial Inmobiliario II | ~ S/ 3,150 – S/ 3,850 | 1 |
| Analista de Compliance | ~ S/ 3,780 – S/ 4,620 | 1 |
| Analista de Control de Créditos | ~ S/ 2,880 – S/ 3,520 | 1 |
| Analista de Datos - Soluciones de Pago | ~ S/ 2,520 – S/ 3,080 | 1 |
| Analista de Finanzas Corporativas | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Analista de Negocios Gran Empresa | ~ S/ 2,970 – S/ 3,630 | 1 |
| Analista de Pagos Digitales - PO | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Analista de Producción y Distribución | ~ S/ 4,320 – S/ 5,280 | 1 |
| Analista de Producto Hipotecario | ~ S/ 5,130 – S/ 6,270 | 1 |
| Analista de Riesgos | ~ S/ 8,100 – S/ 9,900 | 1 |
| Analista de Sostenibilidad | ~ S/ 4,860 – S/ 5,940 | 1 |
| Analista de Transformación de Procesos y Proyectos | ~ S/ 3,870 – S/ 4,730 | 1 |
| Analista Junior de Banca Empresa - Gran Empresa | ~ S/ 2,970 – S/ 3,630 | 1 |
| Analista Junior de Clima y Cultura | ~ S/ 2,700 – S/ 3,300 | 1 |
| Analista Junior de Cumplimiento | ~ S/ 3,600 – S/ 4,400 | 1 |
| Analista junior de gestión | ~ S/ 3,150 – S/ 3,850 | 1 |
| Analista Junior de Información | ~ S/ 1,980 – S/ 2,420 | 1 |
| Analista Sénior de Experiencia | ~ S/ 6,300 – S/ 7,700 | 1 |
| Analista Senior de Finanzas Corporativas | ~ S/ 5,940 – S/ 7,260 | 1 |
| Analista Senior de Negocios - Gran Empresa | ~ S/ 3,735 – S/ 4,565 | 1 |
| Analista Senior de Proyectos Comerciales | ~ S/ 5,220 – S/ 6,380 | 1 |
| Asesor de Servicio | ~ S/ 1,080 – S/ 1,320 | 1 |
| Asesor Financiero | ~ S/ 1,168 – S/ 1,428 | 1 |
| Asesor Financiero Senior | ~ S/ 1,433 – S/ 1,751 | 1 |
| Asistente de Operaciones 2 | ~ S/ 1,800 – S/ 2,200 | 1 |
| Backend | ~ S/ 2,700 – S/ 3,300 | 1 |
| Backend Engineer | ~ S/ 3,150 – S/ 3,850 | 1 |
| Backend Enginner | ~ S/ 2,880 – S/ 3,520 | 1 |
| Business Analyst | ~ S/ 3,780 – S/ 4,620 | 1 |
| Business Associate - Adquisición de Clientes | ~ S/ 3,780 – S/ 4,620 | 1 |
| Business Associate Middle | ~ S/ 4,500 – S/ 5,500 | 1 |
| Chief Executive Officer | ~ S/ 139,500 – S/ 170,500 | 1 |
| Diseñador | ~ S/ 2,250 – S/ 2,750 | 1 |
| Ejecutivo de Financiamientos Estructurados | ~ S/ 6,750 – S/ 8,250 | 1 |
| Ejecutivo de Ventas | ~ S/ 1,800 – S/ 2,200 | 1 |
| Ejecutivo TLV | ~ S/ 2,250 – S/ 2,750 | 1 |
| GESTOR DE CONVENIOS | ~ S/ 1,035 – S/ 1,265 | 1 |
| Gestor Hipotecario Básico y Variable | ~ S/ 2,880 – S/ 3,520 | 1 |
| Growth Associate | ~ S/ 4,500 – S/ 5,500 | 1 |
| Growth Hacker - Adquisición de Clientes | ~ S/ 2,700 – S/ 3,300 | 1 |
| Lead | ~ S/ 7,200 – S/ 8,800 | 1 |
| Leader Data Scientist | ~ S/ 9,900 – S/ 12,100 | 1 |
| Model Risk Monitoring Associate | ~ S/ 5,400 – S/ 6,600 | 1 |
| Model Risk Monitoring Middle | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Practicante de Banca Empresa | ~ S/ 1,017 – S/ 1,243 | 1 |
| Process Analyst | ~ S/ 5,130 – S/ 6,270 | 1 |
| Product Designer | ~ S/ 6,030 – S/ 7,370 | 1 |
| Product Owner | ~ S/ 5,850 – S/ 7,150 | 1 |
| Product Owner - Cuenta Sueldo | ~ S/ 12,150 – S/ 14,850 | 1 |
| Product Owner - Digital Experience | ~ S/ 2,790 – S/ 3,410 | 1 |
| Product Owner - Digital Payments & E-commerce | ~ S/ 3,690 – S/ 4,510 | 1 |
| Product Owner Middle | ~ S/ 4,500 – S/ 5,500 | 1 |
| Product Owner Senior - Payments | ~ S/ 5,580 – S/ 6,820 | 1 |
| Product Senior Associate | ~ S/ 5,400 – S/ 6,600 | 1 |
| Senior User Interface Designer | ~ S/ 6,030 – S/ 7,370 | 1 |
| Software engineer 2 | ~ S/ 6,300 – S/ 7,700 | 1 |
| Supervisión de Gestión Hipotecaria | ~ S/ 2,700 – S/ 3,300 | 1 |
| Tech leader | ~ S/ 11,700 – S/ 14,300 | 1 |
| Trainee | ~ S/ 3,600 – S/ 4,400 | 1 |
| VP Ejecutivo de Negocios Retail | ~ S/ 59,400 – S/ 72,600 | 1 |
| VP Ejecutivo de Negocios Retail y Canales de Distribución | ~ S/ 68,400 – S/ 83,600 | 1 |
| VP Ejecutivo de Payments | ~ S/ 82,800 – S/ 101,200 | 1 |
Montos estimados en soles mensuales. USD ≈ S/ 3.75; anuales ÷ 12.

