- Analista de Control de Gestión~ S/ 3,240 – S/ 3,9602 aportes
- Analista de Gestión Comercial~ S/ 3,240 – S/ 3,9602 aportes
- Data Scientist~ S/ 5,050 – S/ 5,6752 aportes
- Data Scientist Specialist~ S/ 6,300 – S/ 8,5002 aportes
- Agile Data Analyst Senior~ S/ 4,410 – S/ 5,3901 aporte
- Analista de Administración de Personas~ S/ 3,443 – S/ 4,2081 aporte
- Analista de Canales Remotos~ S/ 3,150 – S/ 3,8501 aporte
- Analista de Comunicación Interna~ S/ 3,553 – S/ 4,3421 aporte
- Analista de Control de Gestión Empresas~ S/ 3,240 – S/ 3,9601 aporte
- Analista de Experiencia y Cultura Corporativa [Perú-Chile]~ S/ 4,048 – S/ 4,9471 aporte
- Analista de Gestión de Canal~ S/ 3,420 – S/ 4,1801 aporte
- Analista de Gestión de la Información~ S/ 3,353 – S/ 4,0981 aporte
- Analista de Gestión en Compras Corporativas~ S/ 3,465 – S/ 4,2351 aporte
- Analista de Inteligencia de Negocios~ S/ 2,520 – S/ 3,0801 aporte
- Analista de Operaciones~ S/ 3,240 – S/ 3,9601 aporte
- Analista de Operaciones y Desarrollo en Compras~ S/ 3,240 – S/ 3,9601 aporte
- Analista de Outsourcing~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Analista de RRLL y Terceros~ S/ 3,510 – S/ 4,2901 aporte
- Analista TI Sénior~ S/ 9,000 – S/ 11,0001 aporte
- Asesor Principal~ S/ 5,850 – S/ 7,1501 aporte
- Asistente de Comunicación Interna~ S/ 2,610 – S/ 3,1901 aporte
- Asistente de Relaciones Laborales y Terceros~ S/ 2,520 – S/ 3,0801 aporte
- Consultor Senior de Compensaciones y Estructura~ S/ 12,285 – S/ 15,0151 aporte
- Coordinador de Canales Remotos~ S/ 4,587 – S/ 5,6071 aporte
- Coordinador de Comunicación Interna y Eventos~ S/ 5,265 – S/ 6,4351 aporte
- Coordinador de Gestión de SSNN~ S/ 4,320 – S/ 5,2801 aporte
- Coordinador de O&M~ S/ 4,950 – S/ 6,0501 aporte
- Coordinadora de Gestión - Lima~ S/ 6,464 – S/ 7,9001 aporte
- Coordinadora de Gestión - Lima y Regiones~ S/ 6,865 – S/ 8,3911 aporte
- Coordinadora de Gestión de Personal~ S/ 5,763 – S/ 7,0431 aporte
- Coordinadora de Planeamiento~ S/ 4,320 – S/ 5,2801 aporte
- Corporate HR Agile Team Member~ S/ 6,939 – S/ 8,4811 aporte
- Desarrollador~ S/ 3,735 – S/ 4,5651 aporte
- Especialista de Compensaciones y Estructura~ S/ 8,550 – S/ 10,4501 aporte
- HR Controller~ S/ 6,620 – S/ 8,0911 aporte
- HR Project Coordinator~ S/ 5,289 – S/ 6,4641 aporte
- Jefe de Comunicación Interna y Gestión del Cambio~ S/ 16,194 – S/ 19,7921 aporte
- KAM Tiendas Express~ S/ 6,750 – S/ 8,2501 aporte
- Key Account Manager~ S/ 6,300 – S/ 7,7001 aporte
- Key Account Manager B2B~ S/ 5,400 – S/ 6,6001 aporte
- Key Account Manager de Inside Sales~ S/ 5,400 – S/ 6,6001 aporte
- Practicante Pre-Profesional~ S/ 1,017 – S/ 1,2431 aporte
- Scrum Master~ S/ 5,850 – S/ 7,1501 aporte
- Sr. Data Scientist Specialist~ S/ 8,550 – S/ 10,4501 aporte
- Subgerente de Experiencia del Colaborador~ S/ 17,643 – S/ 21,5631 aporte
- Subgerente de Experiencia y Cultura Corporativa (Chile - Perú)~ S/ 19,578 – S/ 23,9281 aporte
| Puesto | Salario | Aportes |
|---|---|---|
| Analista de Control de Gestión | ~ S/ 3,240 – S/ 3,960 | 2 |
| Analista de Gestión Comercial | ~ S/ 3,240 – S/ 3,960 | 2 |
| Data Scientist | ~ S/ 5,050 – S/ 5,675 | 2 |
| Data Scientist Specialist | ~ S/ 6,300 – S/ 8,500 | 2 |
| Agile Data Analyst Senior | ~ S/ 4,410 – S/ 5,390 | 1 |
| Analista de Administración de Personas | ~ S/ 3,443 – S/ 4,208 | 1 |
| Analista de Canales Remotos | ~ S/ 3,150 – S/ 3,850 | 1 |
| Analista de Comunicación Interna | ~ S/ 3,553 – S/ 4,342 | 1 |
| Analista de Control de Gestión Empresas | ~ S/ 3,240 – S/ 3,960 | 1 |
| Analista de Experiencia y Cultura Corporativa [Perú-Chile] | ~ S/ 4,048 – S/ 4,947 | 1 |
| Analista de Gestión de Canal | ~ S/ 3,420 – S/ 4,180 | 1 |
| Analista de Gestión de la Información | ~ S/ 3,353 – S/ 4,098 | 1 |
| Analista de Gestión en Compras Corporativas | ~ S/ 3,465 – S/ 4,235 | 1 |
| Analista de Inteligencia de Negocios | ~ S/ 2,520 – S/ 3,080 | 1 |
| Analista de Operaciones | ~ S/ 3,240 – S/ 3,960 | 1 |
| Analista de Operaciones y Desarrollo en Compras | ~ S/ 3,240 – S/ 3,960 | 1 |
| Analista de Outsourcing | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Analista de RRLL y Terceros | ~ S/ 3,510 – S/ 4,290 | 1 |
| Analista TI Sénior | ~ S/ 9,000 – S/ 11,000 | 1 |
| Asesor Principal | ~ S/ 5,850 – S/ 7,150 | 1 |
| Asistente de Comunicación Interna | ~ S/ 2,610 – S/ 3,190 | 1 |
| Asistente de Relaciones Laborales y Terceros | ~ S/ 2,520 – S/ 3,080 | 1 |
| Consultor Senior de Compensaciones y Estructura | ~ S/ 12,285 – S/ 15,015 | 1 |
| Coordinador de Canales Remotos | ~ S/ 4,587 – S/ 5,607 | 1 |
| Coordinador de Comunicación Interna y Eventos | ~ S/ 5,265 – S/ 6,435 | 1 |
| Coordinador de Gestión de SSNN | ~ S/ 4,320 – S/ 5,280 | 1 |
| Coordinador de O&M | ~ S/ 4,950 – S/ 6,050 | 1 |
| Coordinadora de Gestión - Lima | ~ S/ 6,464 – S/ 7,900 | 1 |
| Coordinadora de Gestión - Lima y Regiones | ~ S/ 6,865 – S/ 8,391 | 1 |
| Coordinadora de Gestión de Personal | ~ S/ 5,763 – S/ 7,043 | 1 |
| Coordinadora de Planeamiento | ~ S/ 4,320 – S/ 5,280 | 1 |
| Corporate HR Agile Team Member | ~ S/ 6,939 – S/ 8,481 | 1 |
| Desarrollador | ~ S/ 3,735 – S/ 4,565 | 1 |
| Especialista de Compensaciones y Estructura | ~ S/ 8,550 – S/ 10,450 | 1 |
| HR Controller | ~ S/ 6,620 – S/ 8,091 | 1 |
| HR Project Coordinator | ~ S/ 5,289 – S/ 6,464 | 1 |
| Jefe de Comunicación Interna y Gestión del Cambio | ~ S/ 16,194 – S/ 19,792 | 1 |
| KAM Tiendas Express | ~ S/ 6,750 – S/ 8,250 | 1 |
| Key Account Manager | ~ S/ 6,300 – S/ 7,700 | 1 |
| Key Account Manager B2B | ~ S/ 5,400 – S/ 6,600 | 1 |
| Key Account Manager de Inside Sales | ~ S/ 5,400 – S/ 6,600 | 1 |
| Practicante Pre-Profesional | ~ S/ 1,017 – S/ 1,243 | 1 |
| Scrum Master | ~ S/ 5,850 – S/ 7,150 | 1 |
| Sr. Data Scientist Specialist | ~ S/ 8,550 – S/ 10,450 | 1 |
| Subgerente de Experiencia del Colaborador | ~ S/ 17,643 – S/ 21,563 | 1 |
| Subgerente de Experiencia y Cultura Corporativa (Chile - Perú) | ~ S/ 19,578 – S/ 23,928 | 1 |
Montos estimados en soles mensuales. USD ≈ S/ 3.75; anuales ÷ 12.

