- Analista Junior~ S/ 3,500 – S/ 5,5002 aportes
- Practicante~ S/ 1,200 – S/ 1,2702 aportes
- AI Automation Specialist~ S/ 5,400 – S/ 6,6001 aporte
- Analista Junior Renta Fija~ S/ 3,780 – S/ 4,6201 aporte
- Analista Research Renta Variable~ S/ 4,950 – S/ 6,0501 aporte
- Analista Senior Research Renta Fija~ S/ 7,650 – S/ 9,3501 aporte
- Analista Senior Research Renta Variable~ S/ 6,237 – S/ 7,6231 aporte
- Gerente de Research~ S/ 24,300 – S/ 29,7001 aporte
| Puesto | Salario | Aportes |
|---|---|---|
| Analista Junior | ~ S/ 3,500 – S/ 5,500 | 2 |
| Practicante | ~ S/ 1,200 – S/ 1,270 | 2 |
| AI Automation Specialist | ~ S/ 5,400 – S/ 6,600 | 1 |
| Analista Junior Renta Fija | ~ S/ 3,780 – S/ 4,620 | 1 |
| Analista Research Renta Variable | ~ S/ 4,950 – S/ 6,050 | 1 |
| Analista Senior Research Renta Fija | ~ S/ 7,650 – S/ 9,350 | 1 |
| Analista Senior Research Renta Variable | ~ S/ 6,237 – S/ 7,623 | 1 |
| Gerente de Research | ~ S/ 24,300 – S/ 29,700 | 1 |
Montos estimados en soles mensuales. USD ≈ S/ 3.75; anuales ÷ 12.

