- PracticanteS/ 1,080 – S/ 1,3204 aportes
- Analista~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Analista de Finanzas~ S/ 4,500 – S/ 5,5001 aporte
- Category Innovation Analyst~ S/ 4,410 – S/ 5,3901 aporte
- Commercial Analyst~ S/ 4,320 – S/ 5,2801 aporte
- Data Analyst~ S/ 4,410 – S/ 5,3901 aporte
- Intern~ S/ 1,080 – S/ 1,3201 aporte
- Product Owner~ S/ 4,500 – S/ 5,5001 aporte
- Revenue Management Analyst~ S/ 4,590 – S/ 5,6101 aporte
| Puesto | Salario | Aportes |
|---|---|---|
| Practicante | S/ 1,080 – S/ 1,320 | 4 |
| Analista | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Analista de Finanzas | ~ S/ 4,500 – S/ 5,500 | 1 |
| Category Innovation Analyst | ~ S/ 4,410 – S/ 5,390 | 1 |
| Commercial Analyst | ~ S/ 4,320 – S/ 5,280 | 1 |
| Data Analyst | ~ S/ 4,410 – S/ 5,390 | 1 |
| Intern | ~ S/ 1,080 – S/ 1,320 | 1 |
| Product Owner | ~ S/ 4,500 – S/ 5,500 | 1 |
| Revenue Management Analyst | ~ S/ 4,590 – S/ 5,610 | 1 |
Montos estimados en soles mensuales. USD ≈ S/ 3.75; anuales ÷ 12.
