- Subgerente AdjuntoS/ 4,600 – S/ 6,2208 aportes
- AnalistaS/ 3,500 – S/ 4,5006 aportes
- Business Specialist AdvancedS/ 4,000 – S/ 4,7004 aportes
- Product Owner~ S/ 10,000 – S/ 16,0004 aportes
- Analista Banca EmpresaS/ 3,500 – S/ 4,5003 aportes
- Analista de Créditos~ S/ 3,300 – S/ 3,5003 aportes
- Model Risk Validator~ S/ 3,200 – S/ 3,7003 aportes
- Practicante Pre-Profesional~ S/ 1,350 – S/ 1,6503 aportes
- Business Specialist Sénior~ S/ 4,800 – S/ 5,2002 aportes
- Practicante~ S/ 1,300 – S/ 1,5002 aportes
- Product Owner Senior~ S/ 14,000 – S/ 16,0002 aportes
- Promotor~ S/ 2,000 – S/ 2,1002 aportes
- Sub Gerente de Arquitectura de Soluciones~ S/ 7,000 – S/ 10,0002 aportes
- Subgerente Adjunto de Banca Empresa~ S/ 6,300 – S/ 7,7002 aportes
- Administrador de Procesos (Asistente)~ S/ 2,160 – S/ 2,6401 aporte
- Agile Coach~ S/ 11,700 – S/ 14,3001 aporte
- AI Specialist~ S/ 5,850 – S/ 7,1501 aporte
- Analista de Distribución~ S/ 2,520 – S/ 3,0801 aporte
- Analista de Finanzas Corporativas~ S/ 5,400 – S/ 6,6001 aporte
- Analista de Gestion Inmobiliaria~ S/ 4,590 – S/ 5,6101 aporte
- Analista de Negocios~ S/ 2,880 – S/ 3,5201 aporte
- Analista de Planeamiento Comercial~ S/ 3,150 – S/ 3,8501 aporte
- Analista de Prevención de Fraude Call Center~ S/ 1,800 – S/ 2,2001 aporte
- Analista de Tesorería~ S/ 3,150 – S/ 3,8501 aporte
- Analista Digital Growth Analytics~ S/ 5,400 – S/ 6,6001 aporte
- Analista Planeamiento Financiero II~ S/ 3,690 – S/ 4,5101 aporte
- Analista Senior~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Analista Senior de Banca Corporativa~ S/ 4,950 – S/ 6,0501 aporte
- Analista Sénior de Marca~ S/ 3,600 – S/ 4,4001 aporte
- Analista Senior de Negociación Corporativa~ S/ 3,150 – S/ 3,8501 aporte
- Analista Sr de seguimiento~ S/ 4,860 – S/ 5,9401 aporte
- Analista Volante~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Asesor de Autorizaciones y Bloqueos~ S/ 1,170 – S/ 1,4301 aporte
- Asesor de Ventas~ S/ 3,600 – S/ 4,4001 aporte
- Asesor Principal~ S/ 2,520 – S/ 3,0801 aporte
- Asesora de Cobranza~ S/ 1,017 – S/ 1,2431 aporte
- Asistente de Administración y Marketing~ S/ 1,350 – S/ 1,6501 aporte
- Asistente de Gerencia Enalta~ S/ 2,250 – S/ 2,7501 aporte
- Asistente de Gestión Operativa~ S/ 1,890 – S/ 2,3101 aporte
- Back end Senior java~ S/ 8,550 – S/ 10,4501 aporte
- Business Process Engineer Senior~ S/ 6,2001 aporte
- Business Specialist Proficient~ S/ 6,282 – S/ 7,6781 aporte
- Chapter Leader Backend Engineer~ S/ 8,100 – S/ 9,9001 aporte
- Consultor A1~ S/ 10,800 – S/ 13,2001 aporte
- Credit Risk Modeler II~ S/ 2,790 – S/ 3,4101 aporte
- Data Analyst~ S/ 3,150 – S/ 3,8501 aporte
- Data Engineer Junior~ S/ 2,160 – S/ 2,6401 aporte
- Data Scientist Riesgos~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Data Viz Analyst Jr~ S/ 3,690 – S/ 4,5101 aporte
- Ejecutivo Comercial Pago de Haberes~ S/ 5,400 – S/ 6,6001 aporte
- Ejecutivo PYME Trainee~ S/ 2,700 – S/ 3,3001 aporte
- Gerente de Activo Fijo~ S/ 7,290 – S/ 8,9101 aporte
- GESTOR HIPOTECARIO~ S/ 1,800 – S/ 2,2001 aporte
- Ingeniero Financiero II~ S/ 6,120 – S/ 7,4801 aporte
- Java Semisénior~ S/ 7,200 – S/ 8,8001 aporte
- Practicante Comercial~ S/ 1,080 – S/ 1,3201 aporte
- Practicante de Administración de Personal~ S/ 1,413 – S/ 1,7271 aporte
- Practicante de Canales Alternativos~ S/ 1,350 – S/ 1,6501 aporte
- Practicante de Model Risk Management~ S/ 1,350 – S/ 1,6501 aporte
- Practicante de Planeamiento Estratégico~ S/ 1,350 – S/ 1,6501 aporte
- Practicante en Gerencia TI~ S/ 1,350 – S/ 1,6501 aporte
- Product Owner Junior~ S/ 8,100 – S/ 9,9001 aporte
- Product Owner Middle~ S/ 11,700 – S/ 14,3001 aporte
- Soporte~ S/ 3,600 – S/ 4,4001 aporte
- Sub Gerente Adjunto de Negociación Corporativa~ S/ 4,140 – S/ 5,0601 aporte
- Sub Gerente Adjunto Riesgo de Credito~ S/ 5,130 – S/ 6,2701 aporte
- Subgerente Adjunto de Contabilidad~ S/ 4,244 – S/ 5,1871 aporte
- Subgerente adjunto de eficiencia~ S/ 4,140 – S/ 5,0601 aporte
- Subgerente de eficiencia~ S/ 5,580 – S/ 6,8201 aporte
- Technical tribe leader~ S/ 9,000 – S/ 11,0001 aporte
- Visual Design Communication Junior~ S/ 2,700 – S/ 3,3001 aporte
| Puesto | Salario | Aportes |
|---|---|---|
| Subgerente Adjunto | S/ 4,600 – S/ 6,220 | 8 |
| Analista | S/ 3,500 – S/ 4,500 | 6 |
| Business Specialist Advanced | S/ 4,000 – S/ 4,700 | 4 |
| Product Owner | ~ S/ 10,000 – S/ 16,000 | 4 |
| Analista Banca Empresa | S/ 3,500 – S/ 4,500 | 3 |
| Analista de Créditos | ~ S/ 3,300 – S/ 3,500 | 3 |
| Model Risk Validator | ~ S/ 3,200 – S/ 3,700 | 3 |
| Practicante Pre-Profesional | ~ S/ 1,350 – S/ 1,650 | 3 |
| Business Specialist Sénior | ~ S/ 4,800 – S/ 5,200 | 2 |
| Practicante | ~ S/ 1,300 – S/ 1,500 | 2 |
| Product Owner Senior | ~ S/ 14,000 – S/ 16,000 | 2 |
| Promotor | ~ S/ 2,000 – S/ 2,100 | 2 |
| Sub Gerente de Arquitectura de Soluciones | ~ S/ 7,000 – S/ 10,000 | 2 |
| Subgerente Adjunto de Banca Empresa | ~ S/ 6,300 – S/ 7,700 | 2 |
| Administrador de Procesos (Asistente) | ~ S/ 2,160 – S/ 2,640 | 1 |
| Agile Coach | ~ S/ 11,700 – S/ 14,300 | 1 |
| AI Specialist | ~ S/ 5,850 – S/ 7,150 | 1 |
| Analista de Distribución | ~ S/ 2,520 – S/ 3,080 | 1 |
| Analista de Finanzas Corporativas | ~ S/ 5,400 – S/ 6,600 | 1 |
| Analista de Gestion Inmobiliaria | ~ S/ 4,590 – S/ 5,610 | 1 |
| Analista de Negocios | ~ S/ 2,880 – S/ 3,520 | 1 |
| Analista de Planeamiento Comercial | ~ S/ 3,150 – S/ 3,850 | 1 |
| Analista de Prevención de Fraude Call Center | ~ S/ 1,800 – S/ 2,200 | 1 |
| Analista de Tesorería | ~ S/ 3,150 – S/ 3,850 | 1 |
| Analista Digital Growth Analytics | ~ S/ 5,400 – S/ 6,600 | 1 |
| Analista Planeamiento Financiero II | ~ S/ 3,690 – S/ 4,510 | 1 |
| Analista Senior | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Analista Senior de Banca Corporativa | ~ S/ 4,950 – S/ 6,050 | 1 |
| Analista Sénior de Marca | ~ S/ 3,600 – S/ 4,400 | 1 |
| Analista Senior de Negociación Corporativa | ~ S/ 3,150 – S/ 3,850 | 1 |
| Analista Sr de seguimiento | ~ S/ 4,860 – S/ 5,940 | 1 |
| Analista Volante | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Asesor de Autorizaciones y Bloqueos | ~ S/ 1,170 – S/ 1,430 | 1 |
| Asesor de Ventas | ~ S/ 3,600 – S/ 4,400 | 1 |
| Asesor Principal | ~ S/ 2,520 – S/ 3,080 | 1 |
| Asesora de Cobranza | ~ S/ 1,017 – S/ 1,243 | 1 |
| Asistente de Administración y Marketing | ~ S/ 1,350 – S/ 1,650 | 1 |
| Asistente de Gerencia Enalta | ~ S/ 2,250 – S/ 2,750 | 1 |
| Asistente de Gestión Operativa | ~ S/ 1,890 – S/ 2,310 | 1 |
| Back end Senior java | ~ S/ 8,550 – S/ 10,450 | 1 |
| Business Process Engineer Senior | ~ S/ 6,200 | 1 |
| Business Specialist Proficient | ~ S/ 6,282 – S/ 7,678 | 1 |
| Chapter Leader Backend Engineer | ~ S/ 8,100 – S/ 9,900 | 1 |
| Consultor A1 | ~ S/ 10,800 – S/ 13,200 | 1 |
| Credit Risk Modeler II | ~ S/ 2,790 – S/ 3,410 | 1 |
| Data Analyst | ~ S/ 3,150 – S/ 3,850 | 1 |
| Data Engineer Junior | ~ S/ 2,160 – S/ 2,640 | 1 |
| Data Scientist Riesgos | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Data Viz Analyst Jr | ~ S/ 3,690 – S/ 4,510 | 1 |
| Ejecutivo Comercial Pago de Haberes | ~ S/ 5,400 – S/ 6,600 | 1 |
| Ejecutivo PYME Trainee | ~ S/ 2,700 – S/ 3,300 | 1 |
| Gerente de Activo Fijo | ~ S/ 7,290 – S/ 8,910 | 1 |
| GESTOR HIPOTECARIO | ~ S/ 1,800 – S/ 2,200 | 1 |
| Ingeniero Financiero II | ~ S/ 6,120 – S/ 7,480 | 1 |
| Java Semisénior | ~ S/ 7,200 – S/ 8,800 | 1 |
| Practicante Comercial | ~ S/ 1,080 – S/ 1,320 | 1 |
| Practicante de Administración de Personal | ~ S/ 1,413 – S/ 1,727 | 1 |
| Practicante de Canales Alternativos | ~ S/ 1,350 – S/ 1,650 | 1 |
| Practicante de Model Risk Management | ~ S/ 1,350 – S/ 1,650 | 1 |
| Practicante de Planeamiento Estratégico | ~ S/ 1,350 – S/ 1,650 | 1 |
| Practicante en Gerencia TI | ~ S/ 1,350 – S/ 1,650 | 1 |
| Product Owner Junior | ~ S/ 8,100 – S/ 9,900 | 1 |
| Product Owner Middle | ~ S/ 11,700 – S/ 14,300 | 1 |
| Soporte | ~ S/ 3,600 – S/ 4,400 | 1 |
| Sub Gerente Adjunto de Negociación Corporativa | ~ S/ 4,140 – S/ 5,060 | 1 |
| Sub Gerente Adjunto Riesgo de Credito | ~ S/ 5,130 – S/ 6,270 | 1 |
| Subgerente Adjunto de Contabilidad | ~ S/ 4,244 – S/ 5,187 | 1 |
| Subgerente adjunto de eficiencia | ~ S/ 4,140 – S/ 5,060 | 1 |
| Subgerente de eficiencia | ~ S/ 5,580 – S/ 6,820 | 1 |
| Technical tribe leader | ~ S/ 9,000 – S/ 11,000 | 1 |
| Visual Design Communication Junior | ~ S/ 2,700 – S/ 3,300 | 1 |
Montos estimados en soles mensuales. USD ≈ S/ 3.75; anuales ÷ 12.

