- Analista~ S/ 3,500 – S/ 5,0003 aportes
- Analista Junior~ S/ 3,500 – S/ 3,8003 aportes
- Analista Pleno~ S/ 5,500 – S/ 5,7753 aportes
- Coordinador~ S/ 5,700 – S/ 8,0002 aportes
- Analista de Administración de Personal~ S/ 4,050 – S/ 4,9501 aporte
- Analista de Compras~ S/ 3,870 – S/ 4,7301 aporte
- Analista de Planeamiento~ S/ 4,500 – S/ 5,5001 aporte
- Analista de Planeamiento de Materiales~ S/ 3,600 – S/ 4,4001 aporte
- Analista Jr de Estrategia de Canales~ S/ 2,880 – S/ 3,5201 aporte
- Analista junior de precios de transferencia~ S/ 3,600 – S/ 4,4001 aporte
- Analista Junior Mercados Financieros~ S/ 3,780 – S/ 4,6201 aporte
- Analista Junior Tesorería Corporativa~ S/ 3,600 – S/ 4,4001 aporte
- Analista Revenue~ S/ 4,950 – S/ 6,0501 aporte
- Analista Senior~ S/ 5,130 – S/ 6,2701 aporte
- Analista Sénior Digital Marketing Comercial~ S/ 7,200 – S/ 8,8001 aporte
- Brand Manager Digital~ S/ 7,200 – S/ 8,8001 aporte
- ingeniero de Calidad Supply~ S/ 5,130 – S/ 6,2701 aporte
- Jefe~ S/ 10,800 – S/ 13,2001 aporte
- Jefe de Conocimiento del Cliente~ S/ 6,750 – S/ 8,2501 aporte
- Jefe de Marca~ S/ 6,750 – S/ 8,2501 aporte
- Practicante Marketing~ S/ 1,125 – S/ 1,3751 aporte
- Practicante Pre-Profesional~ S/ 1,125 – S/ 1,3751 aporte
- Profitability Analyst~ S/ 4,770 – S/ 5,8301 aporte
| Puesto | Salario | Aportes |
|---|---|---|
| Analista | ~ S/ 3,500 – S/ 5,000 | 3 |
| Analista Junior | ~ S/ 3,500 – S/ 3,800 | 3 |
| Analista Pleno | ~ S/ 5,500 – S/ 5,775 | 3 |
| Coordinador | ~ S/ 5,700 – S/ 8,000 | 2 |
| Analista de Administración de Personal | ~ S/ 4,050 – S/ 4,950 | 1 |
| Analista de Compras | ~ S/ 3,870 – S/ 4,730 | 1 |
| Analista de Planeamiento | ~ S/ 4,500 – S/ 5,500 | 1 |
| Analista de Planeamiento de Materiales | ~ S/ 3,600 – S/ 4,400 | 1 |
| Analista Jr de Estrategia de Canales | ~ S/ 2,880 – S/ 3,520 | 1 |
| Analista junior de precios de transferencia | ~ S/ 3,600 – S/ 4,400 | 1 |
| Analista Junior Mercados Financieros | ~ S/ 3,780 – S/ 4,620 | 1 |
| Analista Junior Tesorería Corporativa | ~ S/ 3,600 – S/ 4,400 | 1 |
| Analista Revenue | ~ S/ 4,950 – S/ 6,050 | 1 |
| Analista Senior | ~ S/ 5,130 – S/ 6,270 | 1 |
| Analista Sénior Digital Marketing Comercial | ~ S/ 7,200 – S/ 8,800 | 1 |
| Brand Manager Digital | ~ S/ 7,200 – S/ 8,800 | 1 |
| ingeniero de Calidad Supply | ~ S/ 5,130 – S/ 6,270 | 1 |
| Jefe | ~ S/ 10,800 – S/ 13,200 | 1 |
| Jefe de Conocimiento del Cliente | ~ S/ 6,750 – S/ 8,250 | 1 |
| Jefe de Marca | ~ S/ 6,750 – S/ 8,250 | 1 |
| Practicante Marketing | ~ S/ 1,125 – S/ 1,375 | 1 |
| Practicante Pre-Profesional | ~ S/ 1,125 – S/ 1,375 | 1 |
| Profitability Analyst | ~ S/ 4,770 – S/ 5,830 | 1 |
Montos estimados en soles mensuales. USD ≈ S/ 3.75; anuales ÷ 12.

