- Analista~ S/ 2,880 – S/ 3,5201 aporte
- Analista Senior~ S/ 3,780 – S/ 4,6201 aporte
- Asistente~ S/ 1,350 – S/ 1,6501 aporte
- Coordinador~ S/ 4,770 – S/ 5,8301 aporte
- Gerente de Área~ S/ 19,800 – S/ 24,2001 aporte
- Jefatura~ S/ 6,750 – S/ 8,2501 aporte
- Subgerencia~ S/ 10,800 – S/ 13,2001 aporte
| Puesto | Salario | Aportes |
|---|---|---|
| Analista | ~ S/ 2,880 – S/ 3,520 | 1 |
| Analista Senior | ~ S/ 3,780 – S/ 4,620 | 1 |
| Asistente | ~ S/ 1,350 – S/ 1,650 | 1 |
| Coordinador | ~ S/ 4,770 – S/ 5,830 | 1 |
| Gerente de Área | ~ S/ 19,800 – S/ 24,200 | 1 |
| Jefatura | ~ S/ 6,750 – S/ 8,250 | 1 |
| Subgerencia | ~ S/ 10,800 – S/ 13,200 | 1 |
Montos estimados en soles mensuales. USD ≈ S/ 3.75; anuales ÷ 12.
